機(jī)房名稱(chēng) | 中國(guó)聯(lián)通國(guó)家數(shù)據(jù)中心青島秦嶺路IDC(四星級(jí)) | |||||
所屬運(yùn)營(yíng)商 | 中國(guó)聯(lián)通 | |||||
機(jī)房地址 | 青島高科園苗嶺路11號(hào) | |||||
service@cdxwcx.com | ||||||
機(jī)房面積 | 2000平方米 | 接入總帶寬 | 300G | |||
現(xiàn)有機(jī)架數(shù) | 503 | |||||
開(kāi)通時(shí)間 | 2001年 | |||||
單機(jī)柜ip數(shù)量 | 16 | 硬防及指標(biāo) | 可選 | 電源標(biāo)準(zhǔn) | 3臺(tái)300kVA的UPS主機(jī)組成2+1冗余型供電系統(tǒng),配備2000kVA的柴油發(fā)電機(jī)。 | |
增值業(yè)務(wù) | VM遠(yuǎn)程維護(hù)、硬件防火墻、流量監(jiān)控、流量清洗、漏洞掃描、設(shè)備監(jiān)測(cè)、系統(tǒng)加固、負(fù)載均衡、存儲(chǔ)備份、異地冗災(zāi)備份、服務(wù)器租用等。 | |||||
投資總額 | 7000萬(wàn) | 擬投資總額 | ||||
測(cè)試地址 | 218.57.11.2 | |||||
測(cè)試文件 | ||||||
機(jī)房簡(jiǎn)介 | 中國(guó)聯(lián)通青島分公司數(shù)據(jù)中心(IDC)設(shè)立在青島高科園苗嶺路11號(hào),機(jī)房樓共4層,其中三、四樓為IDC機(jī)房。單層機(jī)房占地面積近 1000平方米 ,數(shù)據(jù)中心嚴(yán)格按照國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)建造,具有世界先進(jìn)水平,為用戶(hù)提供了可靠的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)平臺(tái)。 | |||||
典型客戶(hù) | 國(guó)內(nèi)著名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) | |||||
機(jī)房詳細(xì)介紹 |
1、電 力 保 障 兩路通信供電系統(tǒng),供電容量為200KVA x5多路冗余大功率智能UPS,自備獨(dú)立發(fā)電機(jī)。電信機(jī)房的電力保證標(biāo)準(zhǔn),承諾99.99%的持續(xù)電力保障。 2、現(xiàn) 場(chǎng) 保 障 機(jī)房整體抗地震級(jí)別高達(dá)8級(jí),地板承重達(dá) 800Kg /平方米;大功率空調(diào)機(jī),保證通風(fēng)、恒溫、恒濕。絕緣地板設(shè)計(jì),溫度煙霧感應(yīng)消防系統(tǒng)、防火報(bào)警探測(cè)頭,遇火情時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警,并啟動(dòng)氣體自動(dòng)滅器滅火。全年7*24小時(shí)消防值守。 3、安 全 保 障 全自動(dòng)門(mén)襟系統(tǒng),IC卡密碼出入驗(yàn)證。進(jìn)出機(jī)房登記驗(yàn)證制度。專(zhuān)業(yè)機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng)提供全智能化管理,7*24小時(shí),全年365天不間斷監(jiān)控,信息長(zhǎng)期保留。 4、網(wǎng) 絡(luò) 資 源 60G 光纖雙路由直連國(guó)家和省骨干網(wǎng)。高端路由器支撐IDC內(nèi)部骨干。IDC內(nèi)部重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采用雙點(diǎn)備份,避免單點(diǎn)故障,增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)可靠性。 |